More videos on YouTube
діаметр труби, мм | Стінка, мм | Метрів в тоні |
---|---|---|
12 | 1,2мм | 3128,8мп |
12 | 1,4мм | 2732,4мп |
12 | (1,5) мм | 2002,4мп |
12 | 1,6мм | 2436,8мп |
Теоретична питома вага квадратних профільних труб (ГОСТ 8639-82)
Розміри профільної труби, мм | Товщина стінки профільної труби, S, мм | Метрів в тоні |
---|---|---|
25 | 1 | 1351,4 |
1,5 | 934,6 | |
2 | 719,4 | |
2,5 | 595,2 |
Розрахунок ведеться за формулою m = ro / 7850 * 0.0157 * S * (2 * a 2.86 * S) * L, де m вага труби, ro щільність матеріалу (вуглецева сталь 7850 кг/м).