Чисельність населення області за даними Росстату становить 1348134 чол. (2021).Демографія
Рік | Кількість жінок на 1000 чоловіків |
---|---|
2015 | 1211 |
2016 | 1209 |
2017 | 1207 |
Населення Володимира 2022 346 922 особи
Рік | Чоловіки | Зміна |
---|---|---|
2012 | 154 144 | +994 (+0.29%) |
2011 | 153 888 | +555 (+0.16%) |
2010 | 153 917 | +6 649 (+1.96%) |
2009 | 151 482 | -913 (-0.27%) |
У Володимирській області проживає понад 765 тисяч жінок і всього близько 632 тисяч чоловіків новини Володимирській області