Важливі особливості
Акумулятори за типом | ||
---|---|---|
Тип акумулятора | Ціна | Ціна від 200 кг |
Нікель-кадмієві | 20 руб./кг | 30 руб./кг |
Ебонітові | 30 руб./кг | 40 руб./кг |
Свинець чистий | 100 руб./кг | 110 руб./кг |
Вартість покупки та прийому акумуляторів на сьогодні 25.11.2022
Категорія металу | Роздріб (ціна за 1 кг) | |
---|---|---|
до 100 кг | 500 1000 кг | |
Автомобільні акумулятори | 43 руб | 49 руб |
Свинцеві акумулятори | 37 руб | 46 руб |
Тягові акумулятори | 40 руб | 48 руб |
Таким чином, 1 кг відпрацював свій ресурс акумулятора коштує приблизно 1,5 рубля, а 1 А/год – 0,4 рубля. Гроші видаються дома готівкою, тому при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу.