Ціни на зруби будинків, висота 3 м
Розмір | Ціна | 5-а стіна |
---|---|---|
7х9 | 220.000 | 55.000 |
8х10 | 240.000 | 60.000 |
10х10 | 300.000 | 75.000 |
10х12 | 320.000 | 80.000 |
Конопатка зрубу
Назва роботи | Одиниця виміру | Ціна, руб.) |
---|---|---|
Конопатка клоччя, 1 паза/шнуром 1 паза | погонний метр | 70/50 |
Конопатка клоччя + шнур (1 паза) | погонний метр | 100 |
Конопатка клоччя всередині зрубу (1 паза) | погонний метр | 70 |
Рубка металу
1 – 500 шт | Від 1501 шт | |
---|---|---|
Товщина листа, мм | Ціна у руб. за шт | Ціна у руб. за шт |
0,8-1,0 | 20 руб. | 8 руб. |
1,2 | 20 руб. | 10 руб. |
1,5 | 25 руб. | 12 руб. |