Товщина жили мм. (D) | Площа перерізу жили мм 2 (S) | КМ. алюмінію в 1 метрі (m) |
---|---|---|
12.362 | 120 | 0.3227 |
13.8 | 150 | 0.4021 |
15.3 | 185 | 0.4932 |
17.5 | 240 | 0.6467 |
Таблиця ваги: кабель АВВГ.
Найменування кабелю | Вага 1 км кабелю, 660 В | Вага 1 км кабелю, 1000 В |
---|---|---|
Кабель АВВГ 22,5 | 53 кг | 66 кг |
Кабель АВВГ 24 | 71 кг | 91 кг |
Кабель АВВГ 26 | 87 кг | 109 кг |
Кабель АВВГ 210 | 129 кг | 142 кг |
Скільки коштує здати алюмінієвий кабель в ізоляції? Ціна за кілограм на неочищений алюмінієвий кабель металобрухт у Кераметі складає 60-70 рублів.