Харчова цінність та хімічний склад Шаурма зі свининою 400г.
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 1200 кКал | 71.3% |
Білки | 32 г | 42.1% |
Жири | 38.4 г | 68.6% |
Вуглеводи | 64 г | 29.2% |
Харчова цінність та хімічний склад Шаурма покупна.
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 260 кКал | 15.4% |
Білки | 6.5 г | 8.6% |
Жири | 16.5 г | 29.5% |
Вуглеводи | 11.7 г | 5.3% |
Енергетична цінність Шаурма з куркою 350 гр. становить 141 ккал.