Таблиці з розрахунком обсягу, кількості, площі дошки залежно від розмірів
Розмір | Обєм однієї дошки | Кількість дощок в 1 куб. |
---|---|---|
20 х 145 х 6000 | 0,017 | 58 |
40 х 150 х 6000 | 0,036 | 27 |
45 х 145 х 6000 | 0,039 | 25 |
45 х 195 х 6000 | 0,053 | 18 |
Таблиця відповідності на 6 метрів
Розмір перерізу, мм | Довжина, м | Кількість дощок в 1 кубі |
---|---|---|
25х100 | 6 | 66,67 |
25х150 | 6 | 44,44 |
40х100 | 6 | 41,67 |
50х100 | 6 | 33,33 |
Таблиця кількості дощок у кубі.
Розмір дошки (6 метрів) | Кількість у кубі |
---|---|
Дошка 25мм (дюймівка) (6 метрів) | Кількість штук |
25х100 | 67 |
25х120 | 55 |
25х150 | 44 |