Ціни приймання 24.11.2022: Чорний брухт до 21600 р/т. Мідь до 490 р/кг Алюміній 75 р/кг
Лом міді ціна
Вид металобрухту | Ціна за 1 кг (Роздріб) | Ціна за 1 кг (Опт) |
---|---|---|
мідь (блиск) 240 грн | 238 | 240 |
мідь 238 грн | 235 | 238 |
мідна стружка | 190 | 185 |
мідні радіатори | 190 | 185 |
Ціна за 1 кг Металобрухту у 2022 році
Ціна дійсна з: | Ціна дійсна до: | Ціна за 1 кг. чавуну грн. |
---|---|---|
01.01.2022 | 23.01.2022 | 6.5 грн |
23.01.2022 | 06.02.2022 | 7.5 грн |
07.02.2022 | 17.02.2022 | 7.9 грн |
18.02.2022 | 25.02.2022 | 8.4 грн |
•Jan 16, 2022