У таблиці наведено вміст харчових речовин (калорійності, білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінералів) на 100 грам їстівної частини.
Нутрієнт | Білки |
---|---|
Норма** | 76 г |
% від норми 100 г | 26.3% |
% від норми 100 ккал | 23.5% |
100% норми | 380 г |
Калькулятор продукту
Властивість | Значення | % від норми |
---|---|---|
Калорійність, кал | 218 | 10.9% |
Білки, гр | 18,6 | 12% |
Жири, гр | 16 | 36.36% |
У 100 грамах курячого або індичого філе 30 грамів білка, пісної яловичини 36 грамів, свинини 30 грамів, кролятини 21,5 грамів.